point | Le numéro de série | Le numéro de série | |||
entrée | plage de tension | 260-475 vac 380 vac (noté) | |||
fréquence de travail | 45 à 65 Hz | ||||
le facteur de puissance | ≥ 0,99 | ||||
courant d'entrée | 0-38a | ||||
longueur du câble d'entrée | 5 m | ||||
la sortie | puissance | 20 kW | |||
alimentation auxiliaire | Les données de la série de données sont fournies par le système de mesure. | ||||
plage de tension | 200 à 750 VDC/ | ||||
courant maximum | 0 à 50a | ||||
câble d'interface de charge | Le nombre de points de contact est calculé en fonction de la fréquence de la ligne de contact. | ||||
l'environnement de travail | gamme de température | -20 à 50°C; 25°C (type) | |||
plage d'humidité | 5 à 90%rh%; (non condensé) | ||||
2000m | |||||
dimensions et protection | taille de la machine ((mm) | Carton: 760*400*470 mm Boîte en bois: 760*400*580 mm | Carton: 860*440*540 mm Boîte en bois: 860mm*440mm*550mm | ||
taille de l'emballage ((mm) | Carton: 760*400*470 mm Boîte en bois: 760*400*580 mm | Carton: 760*400*470 mm Boîte en bois: 760*400*580 mm | |||
N.w:27kg de carton en poids:29kg de boîte en bois en poids:36kg | N.w:59kg de carton en poids:61kg de boîte en bois en poids: 73kg | ||||
emballage/poids | Le poids ci-dessus est uniquement un poids de référence pour les configurations standard. Le poids prévaudra | ||||
IP | IP44 | ||||
l'interaction homme-ordinateur | Écran tactile couleur 4,3" / tube numérique | ||||
mode de charge | le plug and play | ||||
Les prix de vente sont calculés sur la base des prix de vente. | |||||
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||||
- Je suis désolé. |