el artículo | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción | |||
entrada | rango de tensión | 260-475vc 380vc (con capacidad de carga) | |||
frecuencia de trabajo | 45-65 Hz | ||||
el factor de potencia | ≥ 0,99 | ||||
corriente de entrada | 0-38a | ||||
longitud del cable de entrada | 5 metros | ||||
producción | potencia | 20 kW | |||
fuente de alimentación auxiliar | el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | ||||
rango de tensión | 200-750VDc/ año | ||||
corriente máxima | 0-50a | ||||
cable de interfaz de carga | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | ||||
el entorno laboral | rango de temperatura | -20~50°C;25°C (tipo de agua) | |||
rango de humedad | 5~90%rh; (no condensación) | ||||
2000m | |||||
dimensiones y protección | tamaño de la máquina ((mm) | En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de la prueba de calidad se calculará en función de la temperatura de la caja. | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la | ||
tamaño del embalaje ((mm) | En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de la prueba de calidad se calculará en función de la temperatura de la caja. | En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de la prueba de calidad se calculará en función de la temperatura de la caja. | |||
n.w:27kg de cartón g.w:29kg de caja de madera g.w:36kg | n.w:59kg de cartón g.w:61kg de caja de madera g.w:73kg | ||||
embalaje/peso | El peso anterior es sólo un peso de referencia para las configuraciones estándar. si el peso se incrementa debido a los accesorios, el peso real El peso prevalecerá | ||||
- ¿ Qué? | el número de teléfono | ||||
la interacción entre el hombre y la computadora | 4,3" pantalla táctil a color / tubo digital | ||||
modo de carga | Plug and play (Enchufe y descarga) | ||||
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los Estados miembros se calculará en función de la cantidad de CO2 que se haya producido en el lugar de producción. | |||||
En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de los productos de la categoría "A" será el valor de los productos de la categoría "A". | |||||
- ¿Qué quieres decir? |