nombre del producto | cargador de energía eléctrica de corriente continua portátil de 30 kW para el rescate en carretera | ||||||
rango de tensión | 90-265v, 220v (con capacidad de carga) | ||||||
frecuencia de trabajo | 45-65 Hz | ||||||
factor de potencia | ≥ 0,99 | ||||||
corriente de entrada | 0-32a | ||||||
longitud de la línea de entrada | 5 metros | ||||||
potencia de salida | 7kw | ||||||
fuente de alimentación auxiliar | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M3 de la categoría M3. | ||||||
rango de tensión | 200-750vdc | ||||||
corriente de salida | 0-20a | ||||||
armas de carga | de una sola o de dos | ||||||
longitud del cable de carga | 3m/5m/oem | ||||||
requisitos medioambientales | rango de temperatura | temperatura de trabajo:-20°C-50°C:25°C ((tipo ); | |||||
rango de humedad | de 5 a 90% de las emisiones; | ||||||
Alturas | 2000m | ||||||
Entorno de trabajo | en interiores y exteriores | ||||||
dimensiones de la máquina | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | ||||||
tamaño del embalaje | Envases de cajas de madera:835×520×530 mm Embalaje de cartón:835×520×440 mm | ||||||
peso del producto | Envases de cartón: aproximadamente 28 kg Envasado en caja de madera: aproximadamente 43 kg | ||||||
nivel de protección | el número de teléfono | ||||||
método de carga | Conecta y conecta, tarjeta RFID, activación de contraseña | ||||||
función de protección | Protección contra el encendido de energía:protección contra el encendido de energía:protección contra el encendido de energía:protección contra el encendido de energía:protección contra el encendido de energía:protección contra el encendido de energía:protección contra el encendido de energía:protección contra el encendido de energía:protección contra el encendido | ||||||
Interacción entre el hombre y la computadora | Pantalla táctil de 4,3 pulgadas | ||||||
lenguaje | inglés (apoyo la personalización para otros idiomas) | ||||||
método de instalación | el movible | ||||||
norma de carga | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | ||||||
En el caso de las empresas de la Unión Europea, las medidas de control de la seguridad social se aplican a las empresas de la Unión Europea. | |||||||
el chademo |