Товар | MC20750 | MC201K | |||
Ввод | Диапазон напряжения | 260-475Vac 380Vac(номинальное) | |||
Рабочая частота | 45-65 Гц | ||||
коэффициент мощности | ≥ 0,99 | ||||
Входной ток | 0-38а | ||||
длина входного кабеля | 5м | ||||
Выход | Мощность | 20КВт | |||
Вспомогательное питание | GB/T:12V/24V CCS1 CCS2 CHAdeMO:12V | ||||
Диапазон напряжения | 200-750VDc/ | ||||
максимальный ток | 0-50а | ||||
кабель интерфейса зарядки | gb/t:3m ccs1 ccs2 chademo:5m | ||||
Рабочая среда | Диапазон температур | -20~50°C;25°C (тип) | |||
диапазон влажности | 5 ~ 90% рр; (неконденсация) | ||||
2000м | |||||
Размеры и защита | Размер машины ((мм) | Картонная коробка: 760*400*470 мм деревянная коробка: 760*400*580 мм | Картонная коробка: 860*440*540 мм деревянная коробка: 860*440*550 мм | ||
Размер упаковки (мм) | Картонная коробка: 760*400*470 мм деревянная коробка: 760*400*580 мм | Картонная коробка: 760*400*470 мм деревянная коробка: 760*400*580 мм | |||
n.w:27kg картонная коробка g.w:29kg деревянная коробка g.w:36kg | n.w:59kg картонная коробка g.w:61kg деревянная коробка g.w:73kg | ||||
упаковка/вес | Если вес увеличивается из-за аксессуаров, фактический вес Вес будет преобладать | ||||
IP | IP44 | ||||
взаимодействие человека с компьютером | 4,3" цветной сенсорный экран / цифровая трубка | ||||
Режим зарядки | подключаем и запускаем | ||||
Гб/т: Гб/т 18487 、гб/т 20234、гб/т 27930 | |||||
ccs: en61851、en62196、iso15118、din70121 | |||||
Чадэмо: Чадэмо |